<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>junny.de</title>
	<atom:link href="http://junny.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://junny.de</link>
	<description>Junny Chen's Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 02:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LOOQ MAGAZINE Februar 2011</title>
		<link>http://junny.de/2011/02/21/looq-magazine-februar-2011/</link>
		<comments>http://junny.de/2011/02/21/looq-magazine-februar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 01:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junny.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Das ist die Valentin-Edition des LOOQ MAGAZINE. Wie immer kommt es ein wenig verspätet als geplant online. :p Ich werde mich bemühen, LOOQ beim nächsten Mal früher fertig hinzukriegen. Zum Anschauen bitte auf den folgenden Link klicken: LOOQ MAGAZINE Februar 2011 Viel Spaß beim Lesen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junny.de/wp-content/uploads/2011/02/LOOQ_Cover_Web.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-347" style="margin: 4px; border: 4px solid pink;" title="LOOQ Cover Februar 2011" src="http://junny.de/wp-content/uploads/2011/02/LOOQ_Cover_Web-150x150.jpg" alt="LOOQ Cover Februar 2011" width="150" height="150" /></a>Das ist die Valentin-Edition des LOOQ MAGAZINE.</p>
<p>Wie immer kommt es ein wenig verspätet als geplant online. :p</p>
<p>Ich werde mich bemühen, LOOQ beim nächsten Mal früher fertig hinzukriegen.</p>
<p>Zum Anschauen bitte auf den folgenden Link klicken:</p>
<p><a href="http://junny.de/wp-content/uploads/2011/02/LOOQ_Feb11_Final_Web.pdf">LOOQ MAGAZINE Februar 2011</a></p>
<p>Viel Spaß beim Lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junny.de/2011/02/21/looq-magazine-februar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlinale 2011 No.61</title>
		<link>http://junny.de/2011/02/07/berlinale-2011-no-61/</link>
		<comments>http://junny.de/2011/02/07/berlinale-2011-no-61/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junny.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[In der kommenden Woche findet das internationale Filmefestival „Berlinale“ zum 61. Mal in Berlin statt. Sie fängt am 10.Februar an und endet am 20.Februar. Für diejenigen, die Filme in der originalen Sprache sehen möchten, ist dies die Gelegenheit. Nur was müssen wir Berliner und Reisende während des Filmfestes achten? Jedes Jahr zu dieser Zeit ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junny.de/wp-content/uploads/2011/02/berlinale.png" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-336" style="margin: 4px; border: 4px solid pink;" title="Berlinale" src="http://junny.de/wp-content/uploads/2011/02/berlinale-150x150.png" alt="Berlinale" width="150" height="150" /></a>In der kommenden Woche findet das internationale Filmefestival „Berlinale“ zum 61. Mal in Berlin statt. Sie fängt am 10.Februar an und endet am 20.Februar. Für diejenigen, die Filme in der originalen Sprache sehen möchten, ist dies die Gelegenheit. Nur was müssen wir Berliner und Reisende während des Filmfestes achten?</p>
<p><span id="more-337"></span>Jedes Jahr zu dieser Zeit ist der Potsdamer Platz von Menschen, Stars aus aller Welt, Journalisten, Berlinale Crews etc. überfüllt. Wer also nach Ruhe sucht, so rate ich ihm ab dort hinzugehen. Zudem herrscht während dieser Zeit reines Verkehrschaos. Alle Parkplätz rings um den Potsdamer Platz (Arkaden, Sony Center) sind für uns gesperrt. Da dürfen mittlerweile nur Autos mit ausgewiesenen Parkscheinen parken. Diese ausgewiesenen Parkscheine bekommen natürlich nur Berlinale Crewmitglieder. <img src='http://junny.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bereits 3 bzw. 4 Tage vor Filmstart beginnt der Kartenvorverkauf. Diese kann im Kino International, in der Urania oder im Potsdamer Platz Arkaden gekauft werden. Normalerweise bilden vor den Kartenvorverkaufsstellen lange Schlangen. Eine halbe Stunde Wartezeit am Nachmittag ist gewöhnlich. Wer nicht auf den begehrten Film verzichten möchte, da eventuell Karten während des Schlangenstehens ausverkauft sind, so könne man diese Online reservieren. Jedoch ist das Abholen vor Ort an den Vorverkaufsstellen notwendig. Meiner Meinung nach finde ich das Abholen der Karten absurd, wenn man vorher bereits online gezahlt hat. Elektrische Karten zum selber ausdrucken sind doch viel praktischer.</p>
<p>Wer zusätzlich mitwirkende Schauspieler auf dem roten Teppich sehen möchtet, so möge euch bitte warm anziehen. Am besten noch eine Wärmeflasche mit heißem Tee mitnehmen. Denn wer weiß, wie lange man im Freien stehen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junny.de/2011/02/07/berlinale-2011-no-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOOQ MAGAZINE Januar 2011</title>
		<link>http://junny.de/2011/01/28/looq-magazine-januar-2011/</link>
		<comments>http://junny.de/2011/01/28/looq-magazine-januar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 01:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junny.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Zum Anschauen auf den Link klicken: LOOQ MAGAZINE Januar 2011 Vielen Dank an die Crew! Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit Euch zusammen zu arbeiten. Happy Chinese New Year!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junny.de/wp-content/uploads/2011/01/LOOQ_Jan11_Cover_Preview.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-323" style="margin: 4px; border: 4px solid pink;" title="LOOQ_Jan11_Cover_Preview" src="http://junny.de/wp-content/uploads/2011/01/LOOQ_Jan11_Cover_Preview-150x150.jpg" alt="LOOQ_Jan11_Cover_Preview" width="150" height="150" /></a>Zum Anschauen auf den Link klicken:</p>
<p><a href="http://junny.de/wp-content/uploads/2011/01/LOOQ_Jan11_Final_Web2.0.pdf">LOOQ MAGAZINE Januar 2011</a></p>
<p>Vielen Dank an die Crew!</p>
<p>Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit Euch zusammen zu arbeiten. <img src='http://junny.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Happy Chinese New Year!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junny.de/2011/01/28/looq-magazine-januar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Dezember-Ausgabe des LOOQ MAGAZINE ist draußen!</title>
		<link>http://junny.de/2010/12/20/die-dezember-ausgabe-des-looq-magazine-ist-drausen/</link>
		<comments>http://junny.de/2010/12/20/die-dezember-ausgabe-des-looq-magazine-ist-drausen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 00:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junny.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Zum Anschauen auf den Link klicken: LOOQ MAGAZINE 2010 Dezember Das ist die zweite Ausgabe des LOOQ MAGZINE. Nochmals einen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden. Ihr seid die Besten!!! LOOQ und ich wünschen Euch Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junny.de/wp-content/uploads/2010/12/LOOQ_2010_Dez_Cover_Online.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-311" style="margin: 4px; border: 4px solid pink;" title="LOOQ MAGAZINE 2010 Dez Cover Online" src="http://junny.de/wp-content/uploads/2010/12/LOOQ_2010_Dez_Cover_Online-150x150.jpg" alt="LOOQ MAGAZINE 2010 Dez Cover Online" width="150" height="150" /></a>Zum Anschauen auf den Link klicken:</p>
<p><a href="http://junny.de/wp-content/uploads/2010/12/LOOQ_2010_Dez_FinalWeb.pdf">LOOQ MAGAZINE 2010 Dezember</a></p>
<p>Das ist die zweite Ausgabe des LOOQ MAGZINE. Nochmals einen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden. Ihr seid die Besten!!!</p>
<p>LOOQ und ich wünschen Euch Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junny.de/2010/12/20/die-dezember-ausgabe-des-looq-magazine-ist-drausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrauchsanleitung für Magazine oder Broschüre selber erstellen!</title>
		<link>http://junny.de/2010/11/19/gebrauchsanleitung-fur-magazine-oder-broschure-selber-erstellen/</link>
		<comments>http://junny.de/2010/11/19/gebrauchsanleitung-fur-magazine-oder-broschure-selber-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junny.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Um professionelle Magazine oder auch Broschüre selber erstellen zu können, benötigt man zunächst kreatives Denken, ein Gefühl für die Ästhetik und nicht zu vergessen einen schnellen Rechner. Ich habe eine Woche lang an einem Magazin gearbeitet. Im Folgenden schreibe ich über die Probleme und wie ich sie gelöst habe. Als erstes sollte man ganz genau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junny.de/wp-content/uploads/2010/11/LOOK_Nov2010_Cover_Final.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-291" style="margin: 4px; border: 4px solid pink;" title="LOOK_Nov2010_Cover_Final" src="http://junny.de/wp-content/uploads/2010/11/LOOK_Nov2010_Cover_Final-150x150.jpg" alt="LOOK_Nov2010_Cover_Final" width="150" height="150" /></a>Um professionelle Magazine oder auch Broschüre selber erstellen zu können, benötigt man zunächst kreatives Denken, ein Gefühl für die Ästhetik und nicht zu vergessen einen schnellen Rechner. Ich habe eine Woche lang an einem Magazin gearbeitet. Im Folgenden schreibe ich über die Probleme und wie ich sie gelöst habe.</p>
<p><span id="more-285"></span>Als erstes sollte man ganz genau definieren, was für eine Art an Magazin man haben möchte. Ich legte meine Schwerpunkte hauptsächlich auf Fashion, Foto und lustige Ereignisse fest. Bekanntlich gehören zu einer Zeitschrift Bilder und Fließtext. Daher ist der erste Schritt, lange vor dem eigentlichen Gestalten des Heftes, das Anschaffen von genügend Fotos und schriftlichen Beiträgen. Die Anzahl an qualitativ hohen Fotos ist nicht zu unterschätzen. Ist es sinnvoll in einer Gruppe mit schriftlich Begabten, Fotografen und PC Experten zusammen zu arbeiten. <img src='http://junny.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Als nächstes braucht man geeignete Desktop Publishing Programme um Magazine zu erstellen. Nach einiger Recherchearbeiten bin ich auf Adobe InDesign für Windows und QuarkExpress für Mac zugestoßen. Da ich nur ein gewöhnlicher Windowsnutzer bin, habe ich mich für InDesign entschieden. Jedoch braucht man im Normalfall zusätzliche Programme wie Photoshop, Illustrator und Bridge. Eine Testversion dieser Software kann man kostenlos auf der offiziellen Seite von Adobe herunterladen.  Und da taucht schon das erste Problem auf. Ich habe einen 32Bit Laptop und die aktuelle Adobe Creative Suite 5 (CS5) läuft nur auf Rechnern mit 64Bit Unterstützung. Naja, es bleibt mir dann nichts anderes übrig als den PC von meinem Freund zu beschlagnahmen. Problem gelöst! Ansonsten laufen ältere CS Versionen auch auf Laptops mit 32Bit. <img src='http://junny.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nachdem alles installiert ist, beginne ich mit das Cover zu gestalten. Dafür habe ich Adobe Illustrator benutzt. Man kann natürlich hierfür auch Photoshop benutzen. Ich habe nur Illustrator gewählt, weil ich mich mit dem Programm vertrauter machen möchte.</p>
<p>Man sollte auch  die Größe des Magazins im Voraus festlegen. Denn im Nachhinein sind Einstellungen zwar möglich, aber zeitaufwendig. Das ist ein dummer Fehler, was mir unterlaufen ist. Darüber ärgere ich mich heute noch.</p>
<p>Außerdem sollte man sich auch einen Namen für das Magazin überlegen. Dann geht es ab auf die Schriftensuche. Integrierte Schriftarten gibt es über 100 Stück und weitere Hunderte ist im Internet verfügbar. Man müsse nur durch die verschiedensten Schriften gehen und sich für eine entscheiden, die vom Design her dem Inhalt deiner Magazin angepasst ist. Wenn du nur einige Stunden dafür gebraucht hast, so gehörst du zu den Schnelleren. Ich habe auch nie gedacht, dass die Suche nach einer geeigneten Schrift so eine Qual ist. Ich habe für meinen Titel Engravers MT, für Überschriften Myriad Pro und für sonstige Texte Eras Light ITC sowie Eras Demi ITC ausgewählt.  Dabei ist die Leserlichkeit der Texte an höchster Priorität.</p>
<p>Ich habe mir sagen lassen, dass Bilder am besten vorher mit Photoshop bearbeitet werden sollen. Die Bildschirmanzeigenfarben sollen auf RGB und die Ausgangsdruckfarben auf CMYK eingestellt sein. Somit werden Farbunterschiede zwischen den Printmedien und der am Computer gezeigten Version verhindert. Ich habe diese zusätzliche Einstellungsmöglichkeit bzw. auch -notwendigkeit nicht gekannt und das Printergebnis der Fotos wirkte daher leicht dunkel. <img src='http://junny.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nun werden Texte und Bilder in InDesign kopiert. Texte lassen sich wie gewohnt per Drag and Drop einfügen. Bei Fotos sieht die Sache schon komplizierter aus. Man verwendet hierfür Adobe Bridge, um Dateien von Photoshop oder Illlustrator in InDesign zu übertragen. Ich benutze hierfür den Befehl „Place In“. Musste viele Funktionen ausprobieren, da exportieren sowie per Drag and Drop nicht funktioniert. Blöd gemacht!</p>
<p>Anschließend die Datei als PDF exportieren und als Booklet (Broschürendruck) ausdrucken. Broschürendrucke ordnen die Seiten automatisch so an, dass diese nach dem Drucken und Falten an der richtigen Stelle sind. Manuell ist diese Tätigkeit eine Hölle. :p</p>
<p>Ich rate jedem Magazine auf Hochglanzpapier zu drucken, weil das Ergebnis einfach dann besser aussieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junny.de/2010/11/19/gebrauchsanleitung-fur-magazine-oder-broschure-selber-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entspannungstherapie für Kaninchen</title>
		<link>http://junny.de/2010/11/12/entspannungstherapie-fur-kaninchen/</link>
		<comments>http://junny.de/2010/11/12/entspannungstherapie-fur-kaninchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 20:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junny.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Ich halte mein Kaninchen, Chubby (weiblich) seit nun mehr als 3 1/2 Jahren in meinem Haushalt. Anfangs war es sehr neugierig, hüpft stets durch die ganze Wohnung herum, aber seit ungefähr einem halben Jahr habe ich außergewöhnliche, aber auch super süße Angewohnheiten von ihr entdeckt. Sie macht Entspannungstherapie! Dies ist mir aufgefallen, als ich eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junny.de/wp-content/uploads/2010/11/DSC_0231.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-282" style="margin: 4px; border: 4px solid pink;" title="Entspannungtherapie_fuer_Kaninchen" src="http://junny.de/wp-content/uploads/2010/11/DSC_0231-150x150.jpg" alt="Entspannungtherapie von Kaninchen" width="150" height="150" /></a>Ich halte mein Kaninchen, Chubby (weiblich) seit nun mehr als 3 1/2 Jahren in meinem Haushalt. Anfangs war es sehr neugierig, hüpft stets durch die ganze Wohnung herum, aber seit ungefähr einem halben Jahr habe ich außergewöhnliche, aber auch super süße Angewohnheiten von ihr entdeckt. Sie macht Entspannungstherapie!</p>
<p><span id="more-278"></span>Dies ist mir aufgefallen, als ich eines Mittags zu Hause war und stunden lang an meinem PC gearbeitet habe. In der Wohnung waren nur wir, Chubby und ich. Ich hörte dabei Musik, tippte immer wieder auf der Tastatur und verursacht eigentlich die ganze Zeit Geräusche. Säße mein Freund daneben, so konnte er sich keines Falles konzentrieren bzw. sich entspannen. Doch was macht mein Kaninchen Chubby?</p>
<p>Um 12 Uhr war sie noch fix und munter und dackelte durch die ganze Wohnung herum und suchte nach Futter. Denn ich verstecke gerne mal kleine Häppchen Knabberzeug oder Frischobst an versteckten Orten, damit sie beim Suchen und Finden ihren Spaß hat.</p>
<p>Dann gegen 14Uhr hatte sie sich unter ihrem Lieblingssessel geduckt und machte ihren Mittagsnickerchen. So hatte ich es anfangs auch gedacht. Von Nickerchen ist hierbei keine Rede.</p>
<p>Nach einer Stunde, um 15Uhr, schlief sie noch tief und fest. Die einzigen Bewegungen, die ich an ihr beobachten konnte, waren minimale Zurechtrücken, um sich mehr Komfort zu verschaffen.</p>
<p>Um 16Uhr schließlich konnte ich meine Augen kaum trauen, da sie bei Musik und ständigem Tippgeräuschen immer noch tief und fest schlummern konnte. Während der Zeit hatte sie sich flacher hingelegt, dabei alle vier Pfoten herausgestreckt.</p>
<p>Um 17Uhr  setzte sie noch eins drauf. Sie setzte ihren Kinn auf den Fußboden, legte sich leicht zur Seite und träumt weiterhin süß. <img src='http://junny.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Um diesen Augenblick zu dokumentieren, habe ich anschließend meine Kamera herausgeholt, mich vor ihr hingeduckt, und zahlreiche Fotos von ihr gemacht. Wie schon vermutet, sie schlief seelenruhig weiter.</p>
<p>Um 18Uhr letztendlich wachte sie auf. Sie streckte sich und machte sich lang. Dabei hielt sie ihren Mund weit auf und gähnte wie ein verschlafenes Baby. Süßer kann kein anderer Anblick sein.</p>
<p>Wenn ich diesen Nachmittag nicht zu Hause wäre, hätte ich nie erfahren, dass mein Kaninchen ein Schlaftier ist, dass satte vier Stunden Mittagsschlaf braucht. Sie ist so schrecklich! Noch erstaunlicher jedoch, dass sie bei diesem Lärm auch noch tief und fest einschlafen kann. Sie ist einfach einzigartig und bleibt immer mein Lieblingsknuddeltier. Ich habe sie so lieb! ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junny.de/2010/11/12/entspannungstherapie-fur-kaninchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefe gehe verloren, Pakete gehen verloren, wir die Deutsche Post/DHL haften nicht dafür!</title>
		<link>http://junny.de/2010/11/11/briefe-gehe-verloren-pakete-gehen-verloren-wir-die-deutsche-postdhl-haften-nicht-dafur/</link>
		<comments>http://junny.de/2010/11/11/briefe-gehe-verloren-pakete-gehen-verloren-wir-die-deutsche-postdhl-haften-nicht-dafur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junny.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Vor genau 13 Tagen habe ich jeweils 2 Päckchen nach Köln und Frankfurt am Main geschickt, welche bislang noch nicht eingetroffen sind. Daher war ich so eben bei der Deutschen Post/DHL Filiale am Ostbahnhof Berlin mich erkundigen. Ich bekam eine überaus aggressive Mitarbeiterin, welche mich lehrte, sie haften nicht für sämtliche verloren gegangenen Briefe sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junny.de/wp-content/uploads/2010/11/DeutschePost_DHL.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-275" style="margin: 4px; border: 4px solid pink;" title="DeutschePost_DHL" src="http://junny.de/wp-content/uploads/2010/11/DeutschePost_DHL-150x150.jpg" alt="DeutschePost_DHL" width="150" height="150" /></a>Vor genau 13 Tagen habe ich jeweils 2 Päckchen nach Köln und Frankfurt am Main geschickt, welche bislang noch nicht eingetroffen sind. Daher war ich so eben bei der Deutschen Post/DHL Filiale am Ostbahnhof Berlin mich erkundigen. Ich bekam eine überaus aggressive Mitarbeiterin, welche mich lehrte, sie haften nicht für sämtliche verloren gegangenen Briefe sowie Sendungen.</p>
<p><span id="more-271"></span></p>
<p>Mir wurde schuldig gemacht, dass ich nur  Päckchen für 4,10€ (ohne Trackingnummer) und nicht die vergleichbaren teuren Pakete für 6,90€ (mit Trackingnummer) gewählt habe, nur weil mein Inhalt zufälligerweise so wenig Platz einnimmt, dass selbst die Päckchenverpackung eigentlich zu groß dafür sei. Es wäre allein meine Verantwortung, dass die Sendungen bislang nicht an den oben genannten Großstädte angekommen sind.</p>
<p>Die Stellung der Deutschen Post/ DHL ist deutlich.</p>
<p>Ich stellte die Frage: &#8220;Was ist, wenn Briefe verloren gehen, wenn Pakete verloren gehen, haften Sie nicht dafür?&#8221;</p>
<p>Deutsche Post/ DHL: &#8220;Ja, wir haften nicht dafür.&#8221; (so wortwörtlich)</p>
<p>Ich: &#8220;Was für Möglichkeiten hätte ich als Kunde meine Sendungen zurückzubekommen bzw. dass diese auch ankommen?&#8221;</p>
<p>Deutsche Post/ DHL: &#8220;Gar keine. Wie gesagt, wir haften nicht dafür.&#8221; (so wortwörtlich)</p>
<p>Ich: &#8220;Es geht doch nicht, dass Sendungen verlieren gehen und wir Kunde die Sache auf sich ruhen lässt!&#8221;</p>
<p>Deutsche Post/ DHL: &#8220;Hier haben Sie 2 Nachforschungsaufträge, die Sie hinschicken können. (so wortwörtlich)</p>
<p>Ich: &#8220;Wie lange brauche ich warten, bis die Sache geklärt ist?&#8221;</p>
<p>Deutsche Post/ DHL: &#8220;Kürzer als einen Monat kommen diese (damit die Nachforschungsaufträge gemeint) gar nicht bei DENEN an.&#8221; (so wortwörtlich)</p>
<p>Ich: &#8220;Schön, das einzige, was ich aus dem Gespräch gelernt habe, ist, ich gehe beim nächsten Mal zu Hermes.&#8221;</p>
<p>Deutsche Post/ DHL: &#8221; Ja, das sollen Sie.&#8221; (so wortwörtlich)</p>
<p>Und somit bin ich mit voller Wut aus der Filiale gegangen und bin nun am Artikel schreiben.</p>
<p>Es kann nicht sein, dass die Deutsche Post in der Werbung mit Zuverlässigkeit wirbt und die DHL mit Schnelligkeit und Kompetenzen. Ich hätte zum einen eine freundlichere Mitarbeiterin gewünscht und vor allem eine mit mehr Professionalität.</p>
<p>Meiner Meinung nach sollte die DHL immer Trackingservice anbieten um Sendungsverluste zu vermeiden. Ich bin diesmal zutiefst enttäuscht von der Deutschen Post/DHL und werde in Zukunft nicht mehr damit Waren versenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://junny.de/2010/11/11/briefe-gehe-verloren-pakete-gehen-verloren-wir-die-deutsche-postdhl-haften-nicht-dafur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice in Wonderland in 3D &#8211; Review</title>
		<link>http://junny.de/2010/03/12/alice-in-wonderland-in-3d/</link>
		<comments>http://junny.de/2010/03/12/alice-in-wonderland-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junny.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Eine Verfilmung des Kinderbuches „Alice in Wonderland“  vom Autor Lewis Carroll nun mit dem Regisseur Tim Burton auf der 3D Leinwand der deutschen Kinos. Ein Film mit tollen 3D Effekten mit leider magerem Inhalt.  Es fing mit einer Verlobungsfeier des 20 jährigen „Alice“ an, von der sie nichts gewusst hatte. Zu Schreck flüchtet sie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://junny.de/wp-content/uploads/2010/03/Alice_in_Wonderland_2010.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262" style="border: 4px solid pink;" title="Alice_in_Wonderland_2010" src="http://junny.de/wp-content/uploads/2010/03/Alice_in_Wonderland_2010-150x150.jpg" alt="Alice_in_Wonderland_2010" width="150" height="150" /></a>Eine Verfilmung des Kinderbuches „Alice in Wonderland“  vom Autor Lewis Carroll nun mit dem Regisseur Tim Burton auf der 3D Leinwand der deutschen Kinos. Ein Film mit tollen 3D Effekten mit leider magerem Inhalt.  Es fing mit einer Verlobungsfeier des 20 jährigen „Alice“ an, von der sie nichts gewusst hatte. Zu Schreck flüchtet sie in den Garten, trifft dort einen Comic-Hasen „White Rabbit“ und verfolgt diesen, woraufhin sie in eine Höhle neben einem Baumstamm hineingefallen ist. Im Untergrund dieses Baumes befindet sich das „Wonderland“.</p>
<p><span id="more-261"></span></p>
<p>Im „Wonderland“ trifft sie ihre alten Freunde aus dem Kindheitstraum wieder. Ihre Mission besteht darin, gegen das Ungeheuer „Jabberwocky“ zu kämpfen um das Regime der „Red Queen“ zu stürzen.</p>
<p>Die süßeste Figur meiner Meinung nach ist die Miezekatze „Cheshire Cat“ mit ihrem flauschigen Fell und dem breiten Grinsen. Zudem verfügt sie über die Gabe sich unsichtbar zu machen. Wenn Gefahr droht, versteckt sich ein Hase gerne hinter ihr. Nun macht sich die Katze unsichtbar und der Hase verliert seinen Versteckt. ^__^“</p>
<p>Die beste Schauspielerin im Film ist eindeutig Helena Bonham Carter „Red Queen“. Ihr Auftritt war genial. Es scheint, als ob die Rolle für Sie zugeschnitten wäre. Zudem war der Effekt des überaus großen Kopfes auf einem witzigen Körper prima gelungen.</p>
<p>Die Figur „Mad Hatter“, gespielt von Johnny Depp, erinnert mich stark an „Captain Jack Sparrow“ aus „Pirate of Carribean“. Seine Haltung, seine Geste, seinen Gang. Ich hätte mir gewünscht, er würde sich übertreffen wollen und aus den Spuren des „Captain Jack Sparrows“ herauskommen.</p>
<p>Obwohl ich ein großer Fan von Anne Hathaway bin, hat mich ihre Rolle als „White Queen“ wenig gerührt. Weiß geschminkt und dazu einen riesigen rot bemalten Mund sowie die aschblonden Haare sind gewöhnungsbedürftig. Und ihre Fingerspitzenhaltung beim Laufen ähnelt dem des „Captain Jack Sparrows“. Reiner Zufall oder als kleiner Scherz?</p>
<p>Zuletzt kommen wir zu der eigentlichen Figur des Films „Alice“, besetzt von der gerade mal 19-jährigen Mia Wasikowska. Eine erfrischende Person mit mittelmäßiger Schauspielkunst.  Aber es besteht sicherlich Potential zur Weiterentwicklung.</p>
